2003年鹿児島・熊本豪雨災害 | |||
2003年(平成15年)7月20日に発生した豪雨災害では、水俣市や菱刈町で甚大な土砂災害を発生し、数多くの尊い生命が失われた。特に水俣市宝川内で起きた土石流災害は避難や予防防災を考える上で貴重な経験となっている。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 ・九州北部、中部豪雨土砂災害 緊急調査団速報 |
2004年新潟県中越地震 | |||
2004年(平成16年)10月23日に発生した新潟県中越地震は、都市型の災害と、山間地型の災害の両方の性質をもっていた。長岡市近郊の宅地造成地で発生した盛土滑りは宅造法改正に結びつき、山古志村の土砂災害は山間地の地震災害を考える教訓を与えた。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 ・2004.10.23新潟県中越地震調査速報 ・中越地震モニタリングのページ ・新潟県中越地震の斜面複合災害のモニタリングに関する研究報告書 |
2007年能登半島地震 | |||
2007年(平成19年)3月25日に発生した能登半島地震は、高齢化が進む地域での地震災害の教訓と、道路盛土が著しく地震動に弱いということを教えてくれました。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 ・能登半島地震調査速報版 |
2007年中越沖地震(その1) 2ヶ月後の調査(その2) | |||
2007年(平成19年)7月16日に新潟県中越沖で発生した地震は、砂丘に発達した都市の地震に対する被害についての教訓となった。山本団地や刈羽村では陸側砂丘末端斜面で液状化・地すべり的な被害を受けている。事前に対策をしたお宅(刈羽村刈羽)で被害が軽減された例が注目されている。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 ・新潟県中越沖地震調査団 調査速報 |
国道169号法面崩壊 | |||
奈良県奈良市と和歌山県新宮市を結ぶ国道169 号線では,2007 年1 月30 日に法面崩壊が発生し,車が巻き込まれ,三名の命が失われた。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 ・奈良県国道169 号法面崩壊地調査結果 |
地震時に地盤が原因で起きること | |||
地震時に起きることは様々ありますが、地盤が原因で起きることは人間の力ではなかなか押さえつけられません。事前に原因を取り除くことが唯一の方法です。いくつかの地震で起きた写真をとりまとめています。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 ・2004年中越地震で実際に起きた宅地地盤災害 |
2008年岩手・宮城内陸地震 | |||
2008年6月14日(土)午前8時43分に発生した岩手・宮城内陸地震(マグニチュード7.2;震源の深さ8km、最大震度6強)では、主に山間地の斜面災害・土砂災害が多発しました。荒砥沢ダム上流では、ほぼ水平の滑り面で直径1kmにもおよぶ大地すべりが発生しました。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 |
恵曇地区落石、庄原地区水害調査 2010年10月23-24日 | |||
2010年7月16日に広島県庄原市で発生した集中豪雨に伴う土砂災害、および同時期に島根県の恵曇地区で発生した落石災害。地面から白糸のように水が噴き出していたとの証言あり。水圧で爆裂したような円形の崩壊跡もあった。記録的豪雨時には地中に非常に高い被圧水圧が作用することを示した災害。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 |
東北地方太平洋沖地震被害調査 2011年4月11日-13日 福島市あさひ団地周辺・仙台市緑ヶ丘周辺 |
|||
東北地方太平洋地震被害調査接続写真 2011年4月11日-13日 | |||
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)における、住宅地の被害。主に盛土造成地の滑動崩落現象。1978年の宮城県沖地震で被災した人が「まったく同じ場所に亀裂が入った」と証言していた。免疫性の無い災害といえる。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 |
紀伊半島水害調査 2011年10月7日-9日 | |||
2011年8月30日〜9月4日の5日間で2436mm(上北山村)の総雨量を観測した水害。土砂崩れダムが16箇所形成された。この水害で「深層崩壊」に対する問題意識が高まった。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者(撮影者) | ||
可(許可不要) | 太田英将 | ||
その他参考資料 |
土木学会発行 『必須!!防災知識』 小学校低学年 小学校高学年 中学・高校・一般向け |
|||
防災の基礎知識を土木の視点からまとめたもの。 さらに詳しい内容は土木学会発行のDVDを参照してください。 |
|||
防災教材としての利用 | 著作権者 | ||
?(未確認) | 土木学会 | ||
その他参考資料 ・土木学会ホームページ |
(社)日本損害保険協会 「ぼうさい探検隊」授業実践の手引き(pdf) | |||
学習指導要領にある「地域社会における災害や事故から人々の安全を守る工夫を調べて考える」といった学習内容をより深く 、 発展的に学習するための授業プログラムとして、活用いただけるものです。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者 | ||
可(許可不要) | (社)日本損害保険協会 | ||
その他参考資料 ・(社)日本損害保険協会ホームページ ・ぼうさい探検隊実施マニュアル ・「ぼうさい探検隊」授業実践の手引き・冊子申し込み(冊子は無料で配布) |
消防庁 「こどもぼうさいe−ランド」 | |||
防災・危機管理eカレッジページ内のこどもぼうさいe−ランドというページです。 視聴するにはMacromedia FlashPlayer 7 以上推奨・Microsoft WindowsMediaPlayer 9 以上推奨のプラグインが必要になっております。 |
|||
防災教材としての利用 | 著作権者 | ||
?(未確認) | 総務省消防庁 | ||
その他参考資料 ・総務省消防庁ホームページ |
災害対応カードゲーム 「クロスロード」 | |||
災害対応カードゲーム教材「クロスロード」は、カードを用いたゲーム形式による防災教育教材である。 ゲームの参加者は、カードに書かれた事例を自らの問題として考え、YESかNOかで自分の考えを示すとともに、参加者同士が意見交換を行いながらゲームを進めていき 、災害時の対応を参加者自身で深めていくというものです。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者 | ||
?(未確認) | チームクロスロード・内閣府 | ||
その他参考資料 ・チームクロスロード(矢守克也(京都大学防災研究所助教授)、吉川肇子(慶應義塾大学商学部助教授)、網代剛(ゲームデザイナー)) ・災害被害を軽減する国民運動のページ(内閣府) |
紙芝居 「津波だ!いなむらの火をけすな」 | |||
1854年の安政南海沖地震によって起きた津波が和歌山県を襲った時、暗闇野中で逃げ遅れていた村人を「稲むら」に火を放ち高台まで 導いて多くの人名を救ったという「稲むらの火」という物語と津波の知識を盛り込んだ紙芝居です。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者 | ||
?(未確認) | 内閣府 | ||
その他参考資料 ・奈良県国道169 号法面崩壊地調査結果 |
幼児向け防災教育用カードゲーム 「ぼうさいダッグ!」 | |||
「ぼうさいダック」は、幼児から小学校低学年の児童向けの防災教育用カードゲームです。
子どもたちが、実際に身体を動かし、声を出して遊びながら、防災や日常の危険から身を守ることや、あいさつやマナーと いった日常の習慣について学ぶことができる教材です。 |
|||
防災教材としての利用 | 著作権者 | ||
?(未確認) | 社団法人 日本損害保険協会 | ||
その他参考資料 ・ぼうさいダッグ・販売申し込みページ カードゲーム(B4判) 1組 500円カードゲーム(トランプ判)1組 300円解説ビデオ 1本 1,890円 ※全て消費税込み・送料別 |
振動実験教材 「ぶるるくん」 | |||
地震時の建物の揺れや耐震化について、実際に「見て」「触れ」ながら学ぶことができる防災教育教材です。 様々なバリエーションがあり、用途や人数などにあわせて選択することができます。 | |||
防災教材としての利用 | 著作権者 | ||
?(要購入) | 名古屋大学(福和研究室) | ||
その他参考資料 ・名古屋大学(福和研究室) |
その他リンク集(資料の掲載許可は個別にお取り下さい)
・国際サバメシ研究会 :「サバメシ」はサバイバル飯炊きの略