個別ワーキンググループ
| WG | WG−A | WG−B | WG−C | WG−D |
| テーマ | まちづくり・教育 | 津波・地震災害軽減を考える | 谷埋め盛土防災を考える | 当NPO法人の今後のあり方 |
| リーダー | 三輪 | 石川 | 太田 | 伊藤 |
| 補佐役 | 高田・西山 | 未定 | 林 | 太田 |
| HP | 谷埋め盛土宅地の地震時危険度自己診断のページ | |||
| 目 的 | まちづくりを進めながら防災を市民に浸透させる手法として、小学校区を基礎単位として、地域づくりとともに市民の防災力を向上させる方法を提案されている三輪理事の活動を軸にして進める。ユニバーサルデザイン(障害者)や二次災害の問題などについて住民とともに計画作りをすることが重要であり、そのためにもNPOの活躍が期待される。 まちづくりの専門家として、阪神・淡路大震災時災害復興に携わった経験からNPOとしてもっと戦略的に取組むべき。また、学校教育の中で防災を一つの柱としたまちづくり教育にも取組む。 土日の休みを利用して、小中学生を対象に建築学入門講座などを開き、子供たちに楽しみながら耐震設計などを学んでもらう活動“親子で家をつくろうワークショップ”などの活動に取り組む。 |
地震による震度予測図が1kmメッシュ図として、文部科学省から公表された。しかし、この資料は専門家でないと利用しにくかったり、メッシュが大きすぎて自治体レベルでは活用しにくい面があると思われる。このため、この想定図の意味やより小さいメッシュにする方法などを市民、あるいは行政の実務者にわかりやすく普及する活動を行なう。 | 大地震時の宅地盛土の防災対策を考える。盛土危険度マップの作成手法の検討や、民間でもできる安価で効果的な対策工法の検討も行う。また、その結果を住民に知らせる活動にも取り組む。テーマに合致した受託業務の遂行も行う。 地震を起因とする以外の土砂災害についても考え、調査等を行う。 ◆台風14号山陽自動車道岩国盛土崩壊事故調査報告 ◆受託業務概要『大地震時における宅地盛土の被害に関する調査業務』 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案 ◆参議院国土交通委員会(2006/3/30) ◆衆議院国土交通委員会(2006/3/17) ◆政令案(2006/11/22) |
当NPO法人が設立されて満2年が経過した。 この間、震災対策技術展への参加をはじめとして数回にわたる研修会や近畿各府県間の防災・減災ネットワークつくり、また、WGによる活動や受託業務など数多くの実績を積み重ねてきた。 一方、これらの活動を通して接触した行政や有識者の皆さんからは貴重なご意見や期待も寄せられている。 これらを踏まえて、今後当NPO法人が社会に貢献し、防災・減災に役立てるためには何をなすべきか、また何ができるのかについてその方向性を考える。 |
| 主な会場 | 太田ジオリサーチ大阪営業所 (NPOの大阪事務所でもある) |
太田ジオリサーチ大阪営業所 (NPOの大阪事務所でもある) |
||
| WGメンバー | ご指導:釜井先生(京大) | |||
| 林、國眼、石川、湯原、鹿田、飯沼、宮本、太田、廣野 | 伊藤、片瀬、太田、藤井、湯原、清水、石川 | |||
| 個別WG日程・場所・議題・議事録等 | ||||
| <委員の活動> ・2006年11月10日(金)9:45-11:15 地盤工学会関東支部DS (太田)谷埋め盛土の地震時安定計算 ・2006年9月30日(土)13:30-16:30 斜面と暮らす市民フォーラム (太田)斜面をどう維持する ・2006年9月23日14:50-16:20 新潟県中越地震における斜面複合災害 (太田)住宅地における斜面災害 ・2006年7月27日 滋賀地盤研究会 (太田)斜面災害の予防 ・2006年6月29日(木)13:30-16:50 「土砂災害から身を守る」講習会 (太田)あなたの宅地は大丈夫か |
<委員の活動> 京都市立伏見工業高等学校 土木技術セミナー ・2006年11月11日(土)13:30-14:50 (國眼) 調査・解析・設計・施工の実際とその落とし穴 ・ 2006年10月28日(土)13:30-14:50 (國眼)Civil Engineer が目指すものは ・2006年 10月14日(土) 13:30-14:50 (太田)自然災害から安全にくらす智恵 |
|||
| 第2回 | 日時:2005年10月2日(日) 中学生のための建築学入門「地震に強い骨組みをつくろう」 大阪市立住まい情報センター |
文献(公開) ・大地震時の谷埋め盛土変動メカニズム ・安定計算(太田-榎田モデル) PPT 文献(パスワード保護) ・安定計算(太田-榎田モデル) ・地震による都市域の斜面災害(釜井) ・ハザードマップ(釜井) ・メンテナンス(釜井) ・被害と対策(釜井) ・性能評価と性能表示(二木) ・宅造法改正(三輪) ・谷埋め盛土の抽出(佐藤) ・宅造法改正(鈴木) ・阪神大震災の宅地災害(沖村) ・宅地造成技術(二木) |
・京都市教育委員会への申し入れ書 2006年11月21日13:00-14:00 ・王子工業高等学校市原定典先生面談 2006年11月16日 ・京都市教育委員会との協議(4) 2006年9月11日11:30-11:45 ・京都市教育委員会との協議(3) 2006年9月5日15:00-15:15 ・京都市教育委員会との協議(2) 2006年8月25日16:45-17:00 ・京都市教育委員会との協議(1) 2006年8月23日9:30-9:45 ---------- 第2回WG会合 ・2006年8月22日(火)18:30-20:30 会場:太田ジオ大阪営業所 (1)京都市教育委員会訪問結果報告 (2)今後のワーク分担 (3)その他 ---------- ・京都市教育委員会訪問 2006年7月26日(水)9:30- |
|
| 第1回 | 日時:2005年9月24日(土) 京都大学ジュニアキャンパス 中学生向けゼミ 中学生のための建築学入門 ― 地震に強い骨組みを作ろう |
日時:2005年○月○日(○)、時刻 会場:○○ 議題:■■ |
日時:2006年4月28日(金)、時刻16:00-17:30 会場:太田ジオ大阪営業所 議題:谷埋め盛土の地震時対策の普及・広報の具体的方法について ・議事次第および議事録 ・危険度簡単予測シート(xls) |
日時:2006年7月1日(土)、時刻14:00-17:00 会場:太田ジオ大阪営業所 議題:当NPO法人の今後のあり方 ・WG-Dの立ち上げの背景 ・訪問先から受けた要望・質問 ・我々にできること、しなければならないこと ・議事録 |
■会員個人のレポート投稿・WG成果投稿ページへ ■トップページへ
合同ワーキンググループ
| --- | 2005/8/20(火)メール | 三輪先生・高田先生・西山先生のWGが合併し、「まちづくり・教育WG」を作ることになった。リーダーは三輪先生 | ||||
| 第5回 | 2005/8/22(月)神戸 議事録 | 1 NPO受託業務「大地震時における宅地盛土の被害に関する調査業務」進捗報告について 2 『近畿各府県間の防災・減災ネットワークづくり』第一回ミーティング報告 3 WG−B 地震動予測値図作成作業の意向 4 今後のWGの進め方について 5 当NPOの役割や方向性について 6 次回日程 合同WGは、研修会の日程が未定であるため、それにあわせる。 個別WGは、少人数からでもかまわないので、準備ができ次第開催する |
||||
| 第4回 | 2005/7/19(月)神戸 議事録 | 1.報告事項 国交省からの協力依頼(宅地の盛土被害調査)について 2.WG−B 津波・地震災害軽減を考える 石川さん提供資料について |
||||
| 第3回 | 2005/6/20(月)神戸 議事録 | 1.第1回耐震補強フォーラム参加報告 太田 2.話題提供 2-1.地震予測マップについて 神戸市企画調整局総合計画課 角本さん 2-2.災害に強い社会に向けた日本の対策 神戸市危機管理室 多名部さん 2-3.神戸市の耐震診断事業 神戸市住宅供給公社スマイルネット 倉橋さん |
||||
| 第2回 | 2005/5/16(月)神戸 議事録 | 1.2005年5月新潟県中越地震被災地 雪解け後の状況調査 報告 太田 2.津波・地震災害軽減を考えるWGについて具体化に向けて会員の意見交換 |
||||
| 第1回 | 2005/4/18(月)神戸 議事録 | 1.WGの活動方針 A.まちづくりと防災・減災を考えるWG リーダー 三輪 まちづくりを進めながら防災を市民に浸透させる手法として、小学校区を基礎単位として、地域づくりとともに市民の防災力を向上させる方法を提案されている三輪理事の活動を軸にして進める。 B.津波・地震災害軽減を考えるWG リーダー 石川 地震による震度予測図が1kmメッシュ図として、文部科学省から公表された。しかし、この資料は専門家でないと利用しにくかったり、メッシュが大きすぎて自治体レベルでは活用しにくい面があると思われる。このため、この想定図の意味やより小さいメッシュにする方法などを市民、あるいは行政の実務者にわかりやすく普及する活動を行なう。 |
||||
| 準備会 | 2005/3/5(土)神戸 議事録 | @WG開催場所: AWG開催頻度,開催日:頻度は月に一度程度,開催日は月曜の夕方としてスタート B成果目標:これまで出ている成果や研究などを活用し,制度化を目標とした政策提言していくことが考えられる。 CWGの経過や成果の発信方法 基本はMLとし,会員全員が同じ情報を共有できるようにする。MLが受けられない人にはFAXを使用する。経過や意見や成果なども逐次会員用MLで情報を共有する。また、会員個人の情報発信できる場として、WEB 上で各自がレポートをアップロードできるページを作成する(作成済み)。 DWGリーダー:→当面は太田理事が世話人となって進めていく |
||||
ワーキンググループへの参加は、ワーキンググループのリーダーにメールで以下の記載をして送って下さい。
(メールの表題) WG参加希望
(1)氏名
(2)連絡先住所(会社の場合には会社名・部署・役職など)
(3)メールアドレス
(4)連絡できる電話番号
(5)ご自身の専門分野
(6)コメント(このワーキンググループでやりたいことなど)
| WG | WG−A | WG−B | WG−C | WG−D |
| テーマ | まちづくり・教育 | 津波・地震災害軽減を考える | 谷埋め盛土防災を考える | 当NPO法人の今後のあり方 |
| リーダー | 三輪 | 石川 | 太田 | 伊藤 |
※リーダーの名前にはメールアドレスがリンクされています